|
Accent
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 1.3 GLS | 86→93 | 118→130 |
| 1.4 | 97→106 | 125→138 |
| 1.5 CRDI | 82→112 | 187→240 |
| 1.5 CRDI | 110→140 | 235→288 |
| 1.6 | 112→124 | 146→161 |
|
Coupe (Tiburon)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 1.6 DOHC 16V | 105→118 | 143→160 |
| 2.0 CVVT 16V | 143→158 | 186→203 |
| 2.7 V6 | 167→182 | 245→262 |
|
Elantra (до 2006 г.)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 1.6 | 105→113 | 143→155 |
| 1.8 16V | 132→144 | 166→181 |
| 2.0 16V | 139→152 | 182→200 |
| 2.0 CRDi | 112→140 | 235→285 |
|
Elantra (после 2006 г.)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 1.6 | 122→133 | 157→172 |
| 2.0 | 143→156 | 186→204 |
|
Getz
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 1.4 | 95→106 | 125→138 |
| 1.5 CRDI | 82→112 | 187→240 |
| 1.6 | 106→117 | 144→161 |
|
Matrix
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 1.5 CRDi | 82→104 | 184→224 |
| 1.5 CRDi | 102→122 | 235→275 |
| 1.6i | 103→111 | 141→155 |
| 1.8i | 122→132 | 162→180 |
|
Santa Fe (до 2006 г.)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.0 CRDi VGT | 125→152 | 285→340 |
| 2.0 CRDi | 112→140 | 255→300 |
| 2.2 CRDi | 150→180 | 335→395 |
| 2.4 16V | 146→158 | 200→220 |
| 2.4 16V | 150→164 | 206→225 |
| 2.7 24V | 173→188 | 250→275 |
|
Santa Fe (после 2006 г.)
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.2 CRDi | 150→180 | 335→395 |
|
Sonata
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.0 | 165→180 | 188→205 |
| 2.0 CRDI VGT | 140→172 | 305→365 |
| 2.7 | 173→189 | 245→265 |
|
Terracan
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.9 CRD | 150→180 | 333→390 |
| 2.9 CRD | 163→193 | 345→405 |
|
Tucson
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 2.0 i 16V 4WD | 143→157 | 186→206 |
| 2.0 CRDi | 112→143 | 245→295 |
| 2.0 CRDi | 140→170 | 305→375 |
| 2.7 V6 | 175→189 | 241→261 |
|
i30
|
|
|
| Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м |
| 1.4 CVVT | 107→114 | 137→152 |
| 1.6 CVVT | 124→137 | 154→169 |
| 2.0 CVVT | 143→157 | 186→201 |
| 1.6 CRDI | 116→148 | 255→315 |
| 2.0 CRDI | 140→172 | 305→365 |
|
|
|