|
Accent (MC) 2005–2011
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
1.4 | 97→106 | 125→138 | 150 95 |
1.5 CRDI | 110→140 | 235→300 | 250 145 |
1.6 CVVT | 112→124 | 146→161 | 150 95 |
|
Accent (RB) 2010–
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
1.4 D-CVVT MPi | 107→114 | 135→150 | 250 145 |
1.6 CVVT MPi | 123→135 | 155→170 | 250 145 |
1.6 GDi | 140→154 | 167→184 | 250 145 |
1.6 CRDi VGT | 128→160 | 260→320 | 400 195 |
|
Coupe 2002–2008
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
2.0 CVVT | 143→158 | 186→203 | 150 95 |
2.7 V6 | 167→182 | 245→262 | 200 95 |
|
Elantra (HD) 2006–2010
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
1.6 MPi | 122→133 | 157→172 | 150 95 |
2.0 | 143→157 | 190→210 | 150 95 |
|
Elantra (MD) 2010–
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
1.6 D-CVVT MPi | 130→143 | 160→176 | 250 145 |
1.8 D-CVVT MPi | 150→165 | 178→195 | 300 175 |
2.0 D-CVVT MPi | 164→180 | 200→220 | 250 145 |
|
Genesis (BH) 2008–2013
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
3.3 V6 MPi | 262→280 | 316→340 | 300 175 |
3.3 V6 GDi | 300→320 | 348→380 | 400 195 |
3.8 V6 MPi | 290→310 | 358→380 | 300 175 |
3.8 V6 GDi | 334→360 | 395→430 | 400 195 |
4.6 V8 MPi | 366→390 | 439→470 | 300 175 |
4.6 V8 MPi | 385→420 | 439→470 | 400 195 |
5.0 V8 GDi | 430→460 | 510→550 | 400 195 |
|
Genesis (DH) 2014–
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
3.0 V6 GDi D-CVVT | 257→280 | 304→330 | 500 245 |
3.3 V6 GDi D-CVVT | 282→310 | 347→380 | 500 245 |
3.8 V6 GDi D-CVVT | 315→345 | 397→435 | 500 245 |
5.0 V8 GDi D-CVVT | 425→460 | 520→560 | 500 245 |
|
Grandeur (TG) 2006-2011
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
2.2 CRDi | 150→185 | 335→405 | 350 195 |
2.4 | 175→190 | 227→245 | 250 145 |
2.7 V6 | 189→205 | 245→265 | 300 175 |
2.7 V6 | 197→212 | 251→275 | 300 175 |
3.3 V6 | 235→260 | 310→340 | 300 175 |
3.8 V6 | 265→285 | 322→350 | 300 175 |
3.8 V6 | 283→300 | 358→380 | 300 175 |
|
Grandeur (HG) 2011–
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
2.4 MPi | 180→195 | 231→250 | 400 195 |
2.4 MPi GDi | 201→220 | 250→275 | 500 245 |
3.0 V6 MPi | 250→270 | 284→310 | 400 195 |
3.0 V6 MPi GDi | 270→295 | 310→340 | 500 245 |
3.3 V6 MPi GDi | 294→320 | 353→380 | 500 245 |
|
SantaFe (CM) 2007–2010
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
2.2 CRDi | 150→185 | 335→405 | 300 145 |
2.7 V6 | 189→205 | 245→265 | 250 145 |
3.3 V6 | 242→250 | 304→330 | 250 145 |
|
SantaFe (CM) 2010–2012
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
2.2 CRDi VGT R | 197→232 | 421→500 | 400 195 |
2.4 MPi | 176→192 | 227→250 | 300 145 |
2.7 V6 | 189→205 | 245→265 | 300 175 |
3.5 V6 | 280→305 | 335→360 | 300 175 |
|
SantaFe (DM) 2013–
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
2.0 CRDi VGT | 150→185 | 382→452 | 500 245 |
2.2 CRDi VGT R | 197→232 | 421→500 | 500 245 |
2.4 MPi | 176→192 | 227→250 | 350 195 |
2.4 GDi | 192→ | 242→ | 400 195 |
2.7 V6 | 189→205 | 245→265 | 400 195 |
3.3 V6 | 270→ | 318→ | 400 195 |
3.5 V6 | 280→305 | 335→360 | 400 195 |
|
Sonata
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
2.0 | 165→180 | 188→205 | 200 95 |
2.0 CRDI VGT | 140→175 | 305→375 | 300 145 |
2.7 | 173→189 | 245→265 | 250 145 |
|
Tucson
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
2.0 i 16V 4WD | 143→157 | 186→206 | 150 95 |
2.0 CRDi | 112→143 | 245→295 | 200 95 |
2.0 CRDi | 140→170 | 305→375 | 250 145 |
2.7 V6 | 175→189 | 241→261 | 200 95 |
|
i30 (FD) 2007–2010
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
1.4 CVVT | 107→114 | 137→152 | 250 95 |
1.6 CVVT | 124→137 | 154→169 | 250 95 |
2.0 CVVT | 143→157 | 186→201 | 250 95 |
1.6 CRDI | 116→148 | 255→315 | 300 145 |
2.0 CRDI | 140→172 | 305→365 | 300 145 |
|
i30 (FD, GD) 2010–
|
|
|
Модель | Мощность, л.с. | Момент, н/м | $ |
1.4 CVVT | 98→108 | 137→152 | 300 175 |
1.6 CVVT | 130→143 | 156→171 | 300 175 |
1.4 CRDI | 88→112 | 220→280 | 400 195 |
1.6 CRDI | 126→160 | 260→320 | 400 195 |
|
|
|